![]() |
|
US |
Diameter Inches |
Diameter mm |
British |
French |
German |
Japanese |
Swiss |
| 1/2 | 15/32 | 11.95 | A | ||||
| 1 | 31/64 | 12.37 | B | 1 | |||
| 1 1/2 | 1/2 | 12.78 | C | ||||
| 2 | 33/64 | 13.21 | D | 41 1/2 | 13 1/2 | 2 | 1 1/2 |
| 2 1/2 | 17/32 | 13.61 | E | 42 3/4 | 13 3/4 | 3 | 2 3/4 |
| 3 | 35/64 | 14.05 | F | 44 | 14 | 4 | 4 |
| 3 1/2 | 9/16 | 14.45 | 14 1/2 | ||||
| 4 | 37/64 | 14.86 | H 1/2 | 15 | 7 | ||
| 4 1/2 | 19/32 | 15.27 | I 1/2 | 15 1/4 | 8 | ||
| 5 | 5/8 | 15.70 | J 1/2 | 15 3/4 | 9 | ||
| 5 1/2 | 41/64 | 16.10 | L | 51 3/4 | 16 | 11 3/4 | |
| 6 | 11/18 | 16.51 | M | 52 3/4 | 16 1/2 | 12 | 12 3/4 |
| 6 1/2 | 45/64 | 16.92 | N | 54 | 17 | 13 | 14 |
| 7 | 11/18 | 17.35 | O | 55 1/4 | 17 1/4 | 14 | 15 1/4 |
| 7 1/2 | 45/64 | 17.75 | P | 56 1/2 | 17 3/4 | 15 | 16 1/2 |
| 8 | 23/32 | 18.19 | Q | 57 3/4 | 18 | 16 | 17 3/4 |
| 8 1/2 | 47/64 | 18.53 | 18 1/2 | 17 | |||
| 9 | 3/4 | 18.89 | 19 | 18 | |||
| 9 1/2 | 49/64 | 19.41 | 19 1/2 | 19 | |||
| 10 | 25/32 | 19.84 | T 1/2 | 20 | 20 | ||
| 10 1/2 | 51/64 | 20.20 | U 1/2 | 20 1/4 | 22 | ||
| 11 | 13/16 | 20.68 | V 1/2 | 20 3/4 | 23 | ||
| 11 1/2 | 53/64 | 21.08 | 21 | 24 | |||
| 12 | 27/32 | 21.49 | Y | 67 1/2 | 21 1/4 | 25 | 27 1/2 |
| 12 1/2 | 55/64 | 21.89 | Z | 68 3/4 | 21 3/4 | 26 | 28 3/4 |
| 13 | 7/8 | 22.33 | 22 | 27 |

